Analysepaket: Wie wirkt sich die Erlangung eines unbefristeten Arbeitsvertrags auf die Arbeitszufriedenheit von Promovierten inner- und außerhalb der Wissenschaft aus?
Details
Autor:innen:
Institution(en):
Gefördert von:
- Deutsche Forschungsgemeinschaft
- Studienstiftung des deutschen Volkes
Datenkuratierung:
DOI:
Version:
Analysepaketbeschreibung
In dem Zeitschriftenartikel wird mithilfe des DZHW-Promoviertenpanels 2014 der Zusammenhang zwischen Entfristungen und der Arbeitszufriedenheit von Promovierten inner- und außerhalb der Wissenschaft in Deutschland untersucht. Das Analysepaket umfasst die Daten und Analyseskripte zur Aufbereitung, multiplen Imputation und Analyse des DZHW-Promoviertenpanels, die zur Erstellung des Artikels verwendet wurden. Die Dateien sollten nur zur Replikation der Analysen verwendet werden.
Lizenz
Skripte zu diesem Analysepaket
Titel | Sprache der Kommentierungen | Softwarepaket | Version des Softwarepakets | Datei | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
{"de": "goldan2022c_0_Masterdofile", "en": "goldan2022c_0_master_dofile"} | Englisch | Stata | 17 | * | * |
{"de": "goldan2022c_1_Datenaufbereitung", "en": "goldan2022c_1_preparation_variables"} | Englisch | Stata | 17 | * | * |
{"de": "goldan2022c_2_Imputation_Stichprobeneinschränkungen", "en": "goldan2022c_2_imputation_sample_restrictions"} | Englisch | Stata | 17 | * | * |
{"de": "goldan2022c_3_Variablendeskription", "en": "goldan2022c_3_description_variables"} | Englisch | Stata | 17 | * | * |
{"de": "goldan2022c_4_Regressionsanalysen", "en": "goldan2022c_4_regression_analyses"} | Englisch | Stata | 17 | * | * |
{"de": "goldan2022c_5_Robustheitschecks", "en": "goldan2022c_5_robustness_checks"} | Englisch | Stata | 17 | * | * |
* Das Skript ist nicht über einen direkten Download verfügbar, bitte bestellen Sie das Analysepaket über den Warenkorb.