Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung
Details
Titel:
Zehn Jahre nach dem Studienabschluss
Typ:
CAWI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch | gra2005_W3_Main_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | englische Übersetzung des deutschen Originalfragebogens | Englisch | gra2005_W3_Main_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch | gra2005_W3_Main_QuestionFlow_de.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Englisch | gra2005_W3_Main_QuestionFlow_en.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch | gra2005_W3_Main_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Sonstige | Elternzeit-Flag-Variablen-Dokumentation | Deutsch | gra2005_W3_Documentation_Flag-Variable_ParentalLeave_de.pdf |
Sonstige | Elternzeit-Flag-Variablen-Dokumentation | Englisch | gra2005_W3_Documentation_Flag-Variable_ParentalLeave_en.pdf |
Sonstige | Abgleichsziffer-Dokumentation | Deutsch | gra2005_W2-3_Documentation_ComparisonFigure_de.pdf |
Sonstige | Abgleichsziffer-Dokumentation | Englisch | gra2005_W2-3_Documentation_ComparisonFigure_en.pdf |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | Destatis-Staats- und Gebietssystematik von 2016 | Deutsch | cl-destatis-ausland-2016.pdf |
Sonstige | TERCET NUTS-postal codes matching tables 2010 | Deutsch | cl-eurostat-deplznuts-2010.xlsx |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch | cl-destatis-kldb-2010.xls |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Kinderwunsch
cdem17 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung (Bachelor)
Tätigkeit Episode
status (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2005 - erste Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - zweite Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung (Bachelor)
Startzeitpunkt Episode (Monat)
begin_m (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2005 - erste Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - zweite Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung (Bachelor)
Startzeitpunkt Episode (Jahr)
begin_y (numerisch, intervall)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2005 - erste Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - zweite Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung (Bachelor)
Endzeitpunkt Episode (Monat)
end_m (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2005 - erste Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - zweite Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung (Bachelor)
Endzeitpunkt Episode (Jahr)
end_y (numerisch, intervall)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2005 - erste Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - zweite Welle (Bachelor)
DZHW-Absolventenpanel 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung (Bachelor)
Relevanz
10