Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2009 - erste Welle
Details
Titel:
Hochqualifiziert und auf dem Weg
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument (1. Befragungswelle) | Deutsch | gra2009_W1_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | englische Übersetzung des eingesetzten Erhebungsinstruments (1. Befragungswelle) | Englisch | gra2009_W1_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs (1. Befragungswelle) | Deutsch | gra2009_W1_QuestionFlow_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes (1. Befragungswelle) | Deutsch | gra2009_W1_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | englische Übersetzung des deutschen Variablenfragebogens (1. Befragungswelle) | Englisch | gra2009_W1_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Sonstige | projekteigene Codierliste für berufliche Aufgabenbereiche | Deutsch | cl-dzhw-4.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste zur Schulform der Lehramtsausrichtung | Deutsch | cl-dzhw-21.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste für Studienabschlüsse | Deutsch | cl-dzhw-22.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder, aggr. Länder (angelehnt an NEPS, Anpassungen für Europa) und Weltregionen | Deutsch | cl-dzhw-23.xls |
Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2008/2009 | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2009.pdf |
Sonstige | Hochschulen nach Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2014/2015 und SoSe 2015), Schl.2.2 | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2015.xls |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 1992 | Deutsch | cl-destatis-kldb-1992.xls |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch | cl-destatis-kldb-2010.xls |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | TERCET NUTS-postal codes matching tables 2010 | Deutsch | cl-eurostat-deplznuts-2010.xlsx |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Studium: Zugang Literatur
astu13s (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: Berufsvorbereitung
astu13t (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: Zugang EDV-Dienste
astu13u (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: Verwendung EDV in Lehre
astu13v (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: Laborausstattung
astu13w (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: Unterstützung Berufseinstieg
astu13x (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: Angebot Berufsorientierung
astu13y (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Studium: individuelle Berufs-/Studienberatung
astu13z (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Lehrveranstaltungen: Einsatz unterschiedlicher Lehrformen
astu14a (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Lehrveranstaltungen: rege Diskussionen
astu14b (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Relevanz
10