Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2009 - erste Welle
Details
Titel:
Hochqualifiziert und auf dem Weg
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument (1. Befragungswelle) | Deutsch | gra2009_W1_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | englische Übersetzung des eingesetzten Erhebungsinstruments (1. Befragungswelle) | Englisch | gra2009_W1_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs (1. Befragungswelle) | Deutsch | gra2009_W1_QuestionFlow_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes (1. Befragungswelle) | Deutsch | gra2009_W1_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | englische Übersetzung des deutschen Variablenfragebogens (1. Befragungswelle) | Englisch | gra2009_W1_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Sonstige | projekteigene Codierliste für berufliche Aufgabenbereiche | Deutsch | cl-dzhw-4.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste zur Schulform der Lehramtsausrichtung | Deutsch | cl-dzhw-21.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste für Studienabschlüsse | Deutsch | cl-dzhw-22.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder, aggr. Länder (angelehnt an NEPS, Anpassungen für Europa) und Weltregionen | Deutsch | cl-dzhw-23.xls |
Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2008/2009 | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2009.pdf |
Sonstige | Hochschulen nach Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2014/2015 und SoSe 2015), Schl.2.2 | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2015.xls |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 1992 | Deutsch | cl-destatis-kldb-1992.xls |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch | cl-destatis-kldb-2010.xls |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | TERCET NUTS-postal codes matching tables 2010 | Deutsch | cl-eurostat-deplznuts-2010.xlsx |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
6. Tätigkeit: Arbeitsort (NUTS2)
aocc246k_g1d (string, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Ausschreibung
aocc251a (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Bewerbung auf Verdacht
aocc251b (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Internet
aocc251c (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Arbeitgeber an mich herangetreten
aocc251d (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: selbst geschaffen
aocc251e (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: schon vor Studienende
aocc251f (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Vermittlung Eltern/Freunde
aocc251g (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Tipp Kommiliton(inn)en
aocc251h (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
1. Stelle gefunden: Einstieg bei Eltern
aocc251i (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle
Relevanz
10