Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Details
Titel:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Typ:
CAWI
Ursprüngliche Sprachen:
Deutsch
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument (3. Befragungswelle, Hauptbefragung) | Deutsch | gra2009_W3_Main_Questionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes (3. Befragungswelle, Hauptbefragung) | Deutsch | gra2009_W3_Main_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs (3. Befragungswelle, Hauptbefragung) | Deutsch | gra2009_W3_Main_CAWI_QuestionFlow_de.pdf |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch | cl-destatis-kldb-2010.xls |
Sonstige | TERCET NUTS-postal codes matching tables 2010 | Deutsch | cl-eurostat-deplznuts-2010.xlsx |
Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2019/2020 | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2020.pdf |
Sonstige | Hochschulen nach Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik, Promovierendenstatistik und Gasthörerstatistik (WiSe 2019/2020 und SoSe 2020), Schl.2.2 | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2020.xlsx |
Sonstige | Destatis-Staats- und Gebietssystematik von 2015 | Deutsch | cl-destatis-ausland-2015.pdf |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Variablenfragebogen | englische Übersetzung des deutschen Variablenfragebogens (3. Befragungswelle) | Englisch | gra2009_W3_Main_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Fragebogen | englische Übersetzung des deutschen Fragebogens (3. Befragungswelle) | Englisch | gra2009_W3_Main_Questionnaire_en.pdf |
Sonstige | Flag-Variablen-Dokumentation | Deutsch | gra2009_Documentation_Flags_de.pdf |
Sonstige | Flag-Variablen-Dokumentation | Englisch | gra2009_Documentation_Flags_en.pdf |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Tätigkeit 7: PLZ (nummerisch, 5-Steller)
cocc247k_v1a (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 7: PLZ (nummerisch, 3-Steller)
cocc247k_g2v1o (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 7: NUTS-2-Region
cocc247k_g1v1d (string, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 7: Land (kategorisiert)
cocc247j_g1r (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 7: Land (kategorisiert, Ausland aggregiert)
cocc247j_g2d (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 7: Land (kategorisiert, Bundes-/Ausland aggregiert)
cocc247j_g3 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 7: Betrieb
cocc247l (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 8: Anfangsmonat
cocc248a (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 8: Anfangsjahr
cocc248b (numerisch, intervall)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Tätigkeit 8: Monat Ende
cocc248c (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung
Relevanz
10