Fragebogen des DZHW-Studienberechtigtenpanels 2008 - zweite Welle
Details
Titel:
Übergang in Studium, Ausbildung und Beruf
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch | gsl2008_W2_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Englisch | gsl2008_W2_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch | gsl2008_W2_QuestionFlow_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch | gsl2008_W2_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | Schlüssel 2.2 aus dem Destatis Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2007/08) | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2008.pdf |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 1992 | Deutsch | cl-destatis-kldb-1992.xls |
Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2007/2008 | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2008.pdf |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Schulfächer, -gruppen | Deutsch | cl-dzhw-7.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für ausländische Hochschulen | Deutsch | cl-dzhw-9.xlsx |
Sonstige | Studienabschluss (2. Welle) | Deutsch | cl-dzhw-12.xlsx |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Ziel: Leben genießen, genügend Freizeit
bgoa01j (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
Studienberechtigtenpanel 2008 - zweite Welle
Ziel: leitende Position einnehmen
bgoa01k (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
Studienberechtigtenpanel 2008 - zweite Welle
Ziel: Leistungsvermögen ausschöpfen
bgoa01l (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
Studienberechtigtenpanel 2008 - zweite Welle
Ziel: sicherer Arbeitsplatz
bgoa01m (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
Studienberechtigtenpanel 2008 - zweite Welle
Ziel: um Familie/Partnerschaft kümmern
bgoa01n (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
Studienberechtigtenpanel 2008 - zweite Welle
Ziel: Karriere machen
bgoa01o (numerisch, ordinal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
Studienberechtigtenpanel 2008 - zweite Welle
Relevanz
10