Fragebogen der 19. Sozialerhebung
Details
Titel:
Wirtschaftliche und soziale Situation der Studierenden im Jahr 2009
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch | ssy19_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Englisch | ssy19_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch | ssy19_QuestionFlow_de.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Englisch | ssy19_QuestionFlow_en.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch | ssy19_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Englisch | ssy19_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Sonstige | Destatis-Staatsangehörigkeits- und Gebietsschlüssel von 2009 | Deutsch | cl-destatis-ausland-2009.pdf |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | Schlüssel 2.2 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2008/2009 und SoSe 2009) | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2009.pdf |
Sonstige | Schlüssel 3.1 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2008/2009 und SoSe 2009) | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2009.pdf |
Sonstige | Schlüssel 3.1 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2009/2010 und SoSe 2010) | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2010.pdf |
Sonstige | Schlüssel 3.1 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2011/2012 und SoSe 2012) | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2012.pdf |
Sonstige | Schlüssel 3.1 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2013/2014 und SoSe 2014) | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2014.xls |
Sonstige | projekteigene Codierliste für Studienabschlüsse | Deutsch | cl-dzhw-2.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierung für Stipendiengeber | Deutsch | cl-dzhw-10.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder, aggregierte Länder und Weltregionen (Ausland) | Deutsch | cl-dzhw-11.xlsx |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Finanzierungsquelle: Waisengeld, Waisenrente
fin01j (numerisch, verhältnis)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Finanzierungsquelle: Stipendium
fin01k (numerisch, verhältnis)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Finanzierungsquelle: Sonstige
fin01l (numerisch, verhältnis)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Finanzierungsquelle: Sonstige Quelle
fin01m_g1o (numerisch, verhältnis)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Finanzierungsquelle: Sonstige Quelle (aggregiert)
fin01m_g2r (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Finanzierungsquelle: Sonstige Quelle (aggregiert)
fin01m_g3 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Stipendiengeber
fin02_g1o (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Stipendiengeber (aggregiert)
fin02_g2r (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
eigene Ausgaben: Miete (inkl. Nebenkosten)
fin03a (numerisch, verhältnis)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
eigene Ausgaben: Ernährung
fin03b (numerisch, verhältnis)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
19. Sozialerhebung (2009)
Relevanz
10