Fragebogen der 20. Sozialerhebung
Details
Titel:
Die wirtschaftliche und soziale Situation der Studierenden 2012
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch | ssy20_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Englisch | ssy20_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch | ssy20_QuestionFlow_de.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Englisch | ssy20_QuestionFlow_en.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch | ssy20_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Englisch | ssy20_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | Schlüssel 2.2 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2011/2012 und SoSe 2012) | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2012.pdf |
Sonstige | Schlüssel 3.1 aus dem Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2011/2012 und SoSe 2012) | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2012.pdf |
Sonstige | projekteigene Codierliste für Studienabschlüsse | Deutsch | cl-dzhw-14.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder, aggregierte Länder und Weltregionen (Ausland) | Deutsch | cl-dzhw-15.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste zur Aggregation von Bundesländern | Deutsch | cl-dzhw-18.xlsx |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
höchster Schulabschluss der Mutter
par04 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
höchster beruflicher Abschluss des Vaters
par05 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
höchster beruflicher Abschluss der Mutter
par06 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
berufliche Position des Vaters
par09 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
berufliche Position der Mutter
par10 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
Staatsangehörigkeit des Vaters
par11 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
Staatsangehörigkeit der Mutter
par12 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
Vater: andere als deutsche Staatsangehörigkeit
par13_g1o (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
Vater: andere als deutsche Staatsangehörigkeit (aggregiert)
par13_g2r (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
Vater: andere als deutsche Staatsangehörigkeit (aggregiert)
par13_g3 (numerisch, nominal)
Enthält Daten aus diesen Erhebungen:
20. Sozialerhebung (2012)
Relevanz
10