Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2005 - erste Welle
Details
Titel:
Zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch | gra2005_W1_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | englische Übersetzung des deutschen Originalfragebogens | Englisch | gra2005_W1_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch | gra2005_W1_QuestionFlow_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch | gra2005_W1_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | englische Übersetzung des deutschen Variablenfragebogens | Englisch | gra2005_W1_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder, aggr. Länder (angelehnt an NEPS, Anpassungen für Europa) und Weltregionen (Ausland) | Deutsch | cl-dzhw-1.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste für Studienabschlüsse | Deutsch | cl-dzhw-2.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste für Studienschwerpunkte (für wirtschaftswissenschaftliche Fächer) | Deutsch | cl-dzhw-3.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste für berufliche Aufgabenbereiche | Deutsch | cl-dzhw-4.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für dreistellige Postleitzahlen und NUTS-2-Regionen | Deutsch | cl-dzhw-5.xlsx |
Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2004/2005 | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2005.pdf |
Sonstige | Hochschulen nach Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2004/2005 und SoSe 2005) | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2005.pdf |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 1992 | Deutsch | cl-destatis-kldb-1992.xls |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) des Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) von 2010 | Deutsch | cl-eurostat-nuts-2010.xls |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Quantitative Daten, Standardisierte postalische Befragung
Grundgesamtheit: Hochschulabsolvent(inn)en mit einem traditionellen Studienabschluss, die im Wintersemester 2004/2005 oder im Sommersemester 2005 ihren ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschlan...
Stichprobenverfahren: Kombination aus Wahrscheinlichkeits- und Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl
Feldzeit: 01.01.2006 - 18.05.2007
Quantitative Daten, Standardisierte postalische Befragung
Grundgesamtheit: Hochschulabsolvent(inn)en mit einem Bachelorabschluss, die im Wintersemester 2004/2005 oder im Sommersemester 2005 ihren ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben hab...
Stichprobenverfahren: Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl: Bewusste Auswahl
Feldzeit: 01.01.2006 - 18.05.2007
Relevanz
10