Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2009 - zweite Welle, Hauptbefragung (PAPI)
Details
Titel:
Hochqualifiziert und gut gestartet? 
Typ:
PAPI
Anmerkungen:
Es gibt den Fragebogen zur Hauptbefragung der zweiten Welle in einer PAPI- und einer CAWI-Version.
Wir bitten Sie, den Daten- und Methodenbericht zu prüfen, ob Angaben zu weiteren Quellen der spezifisch zu zitierenden Frage existieren. Bei Vorliegen entsprechender Angaben schlagen wir vor, im Sinn guter wissenschaftlicher Praxis die im Daten- und Methodenbericht genannte(n) Originalquelle(n) ebenfalls zu zitieren. Bei einer Wiedergabe des vollständigen Texts einer Frage, etwa innerhalb eines Artikels oder bei einer Nachnutzung der Frage für eigene Forschungsvorhaben bzw. Fragebögen, ist zu beachten, dass mglw. weitere Nutzungsbedingungen bestehen. Bitte prüfen Sie die Quellen dahingehend.
    Materialien zum Instrument
| Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | DOI | Datei | 
|---|---|---|---|---|
| Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument (2. Befragungswelle, Hauptbefragung, PAPI) | Deutsch |  | gra2009_W2_Main_PAPI_Questionnaire_de.pdf | 
| Fragebogen | englische Übersetzung des eingesetzten Erhebungsinstruments (2. Befragungswelle, Hauptbefragung, PAPI) | Englisch |  | gra2009_W2_Main_PAPI_Questionnaire_en.pdf | 
| Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs (2. Befragungswelle, Hauptbefragung, PAPI) | Deutsch |  | gra2009_W2_Main_PAPI_QuestionFlow_de.pdf | 
| Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes (2. Befragungswelle, Hauptbefragung, PAPI) | Deutsch |  | gra2009_W2_Main_PAPI_VariableQuestionnaire_de.pdf | 
| Variablenfragebogen | englische Übersetzung des deutschen Variablenfragebogens (2. Befragungswelle, Hauptbefragung, PAPI) | Englisch |  | gra2009_W2_Main_PAPI_VariableQuestionnaire_en.pdf | 
| Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder (gemäß Destatis), aggr. Länder (gemäß NEPS) und Weltregionen | Deutsch |  | cl-dzhw-24.xls | 
| Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2008/2009 | Deutsch |  | cl-destatis-studienfach-2009.pdf | 
| Sonstige | Hochschulen nach Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2014/2015 und SoSe 2015), Schl.2.2 | Deutsch |  | cl-destatis-hochschule-2015.xls | 
| Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch |  | cl-destatis-kldb-2010.xls | 
| Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch |  | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx | 
| Sonstige | Destatis-Staats- und Gebietssystematik von 2015 | Deutsch |  | cl-destatis-ausland-2015.pdf | 
| Sonstige | TERCET NUTS-postal codes matching tables 2010 | Deutsch |  | cl-eurostat-deplznuts-2010.xlsx | 
Verbundene Objekte
Relevanz
      
10
        
          Personendatensatz DZHW-Absolventenpanel 2009 
        
      
        
        Personendatensatz 
        
        Enthält Daten aus diesen Erhebungen: 
        
          
      
      
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle 
          
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - zweite Welle, Hauptbefragung 
          
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - zweite Welle, Vertiefungsbefragung Promotion 
          
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - zweite Welle, Vertiefungsbefragung Mobilität 
          
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung 
          
        
          Zugangswege:
          CUF: Download, SUF: Download, SUF: Remote-Desktop, SUF: On-Site
        
        
          Fälle (max.): 
          10.492
        
      
          Episodendatensatz DZHW-Absolventenpanel 2009 
        
      
        
        Episodendatensatz 
        
        Enthält Daten aus diesen Erhebungen: 
        
          
      
      
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - erste Welle 
          
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - zweite Welle, Hauptbefragung 
          
            DZHW-Absolventenpanel 2009 - dritte Welle, Hauptbefragung 
          
        
          Zugangswege:
          CUF: Download, SUF: Download, SUF: Remote-Desktop, SUF: On-Site
        
        
          Episoden (max.): 
          43.758
        
      Relevanz
      
10