Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2005 - zweite Welle
Details
Titel:
Gut gestartet und zufrieden?
Typ:
PAPI
Materialien zum Instrument
Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | Datei |
---|---|---|---|
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch | gra2005_W2_Questionnaire_de.pdf |
Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Englisch | gra2005_W2_Questionnaire_en.pdf |
Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch | gra2005_W2_QuestionFlow_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch | gra2005_W2_VariableQuestionnaire_de.pdf |
Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Englisch | gra2005_W2_VariableQuestionnaire_en.pdf |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für Länder, aggr. Länder (angelehnt an NEPS, Anpassungen für Europa) und Weltregionen (Ausland) | Deutsch | cl-dzhw-1.xlsx |
Sonstige | projekteigene Codierliste für berufliche Aufgabenbereiche | Deutsch | cl-dzhw-4.xlsx |
Sonstige | projekteigene Referenzliste für dreistellige Postleitzahlen und NUTS-2-Regionen | Deutsch | cl-dzhw-5.xlsx |
Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2004/2005 | Deutsch | cl-destatis-studienfach-2005.pdf |
Sonstige | Hochschulen nach Destatis-Schlüsselverzeichnis für die Studenten- und Prüfungsstatistik (WiSe 2004/2005 und SoSe 2005) | Deutsch | cl-destatis-hochschule-2005.pdf |
Sonstige | Vorversion des Destatis-Schlüsselverzeichnisses für den 5-Steller der "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch | cl-destatis-kldb-2010Vorversion.xlsx |
Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch | cl-destatis-kldb-2010.xls |
Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx |
Sonstige | Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) des Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) von 2010 | Deutsch | cl-eurostat-nuts-2010.xls |
Verbundene Objekte
Relevanz
10
Quantitative Daten, Standardisierte postalische Befragung
Grundgesamtheit: Hochschulabsolvent(inn)en mit einem traditionellen Studienabschluss, die im Wintersemester 2004/2005 oder im Sommersemester 2005 ihren ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschlan...
Stichprobenverfahren: Kombination aus Wahrscheinlichkeits- und Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl
Feldzeit: 06.12.2010 - 21.02.2012
Quantitative Daten, Standardisierte postalische Befragung
Grundgesamtheit: Hochschulabsolvent(inn)en mit einem Bachelorabschluss, die im Wintersemester 2004/2005 oder im Sommersemester 2005 ihren ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben hab...
Stichprobenverfahren: Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl: Bewusste Auswahl
Feldzeit: 06.12.2010 - 21.02.2012
Relevanz
10