Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2005 - dritte Welle, Hauptbefragung
Details
Titel:
Zehn Jahre nach dem Studienabschluss 
Typ:
CAWI
Wir bitten Sie, den Daten- und Methodenbericht zu prüfen, ob Angaben zu weiteren Quellen der spezifisch zu zitierenden Frage existieren. Bei Vorliegen entsprechender Angaben schlagen wir vor, im Sinn guter wissenschaftlicher Praxis die im Daten- und Methodenbericht genannte(n) Originalquelle(n) ebenfalls zu zitieren. Bei einer Wiedergabe des vollständigen Texts einer Frage, etwa innerhalb eines Artikels oder bei einer Nachnutzung der Frage für eigene Forschungsvorhaben bzw. Fragebögen, ist zu beachten, dass mglw. weitere Nutzungsbedingungen bestehen. Bitte prüfen Sie die Quellen dahingehend.
    Materialien zum Instrument
| Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | DOI | Datei | 
|---|---|---|---|---|
| Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch |  | gra2005_W3_Main_Questionnaire_de.pdf | 
| Fragebogen | englische Übersetzung des deutschen Originalfragebogens | Englisch |  | gra2005_W3_Main_Questionnaire_en.pdf | 
| Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch |  | gra2005_W3_Main_QuestionFlow_de.pdf | 
| Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Englisch |  | gra2005_W3_Main_QuestionFlow_en.pdf | 
| Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch |  | gra2005_W3_Main_VariableQuestionnaire_de.pdf | 
| Sonstige | Elternzeit-Flag-Variablen-Dokumentation | Deutsch |  | gra2005_W3_Documentation_Flag-Variable_ParentalLeave_de.pdf | 
| Sonstige | Elternzeit-Flag-Variablen-Dokumentation | Englisch |  | gra2005_W3_Documentation_Flag-Variable_ParentalLeave_en.pdf | 
| Sonstige | Abgleichsziffer-Dokumentation | Deutsch |  | gra2005_W2-3_Documentation_ComparisonFigure_de.pdf | 
| Sonstige | Abgleichsziffer-Dokumentation | Englisch |  | gra2005_W2-3_Documentation_ComparisonFigure_en.pdf | 
| Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch |  | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx | 
| Sonstige | Destatis-Staats- und Gebietssystematik von 2016 | Deutsch |  | cl-destatis-ausland-2016.pdf | 
| Sonstige | TERCET NUTS-postal codes matching tables 2010 | Deutsch |  | cl-eurostat-deplznuts-2010.xlsx | 
| Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 2010 | Deutsch |  | cl-destatis-kldb-2010.xls | 
Verbundene Objekte
Relevanz
      
10
        
          Quantitative Daten, Standardisierte Onlinebefragung 
        
      
          Grundgesamtheit:
          Hochschulabsolvent(inn)en mit einem traditionellen Studienabschluss, die im Wintersemester 2004/2005 oder im Sommersemester 2005 ihren ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschlan... 
        
      
          Stichprobenverfahren:
          Kombination aus Wahrscheinlichkeits- und Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl 
        
        
          Feldzeit:
          14.04.2016 - 07.06.2016
        
      
          Quantitative Daten, Standardisierte Onlinebefragung 
        
      
          Grundgesamtheit:
          Hochschulabsolvent(inn)en mit einem Bachelorabschluss, die im Wintersemester 2004/2005 oder im Sommersemester 2005 ihren ersten berufsqualifizierenden Studienabschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erworben hab... 
        
      
          Stichprobenverfahren:
          Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl: Bewusste Auswahl 
        
        
          Feldzeit:
          14.04.2016 - 07.06.2016
        
      Relevanz
      
10