Fragebogen des DZHW-Studienberechtigtenpanels 2008 - erste Welle
Details
Titel:
Schule. Und dann? 
Typ:
PAPI
Wir bitten Sie, den Daten- und Methodenbericht zu prüfen, ob Angaben zu weiteren Quellen der spezifisch zu zitierenden Frage existieren. Bei Vorliegen entsprechender Angaben schlagen wir vor, im Sinn guter wissenschaftlicher Praxis die im Daten- und Methodenbericht genannte(n) Originalquelle(n) ebenfalls zu zitieren. Bei einer Wiedergabe des vollständigen Texts einer Frage, etwa innerhalb eines Artikels oder bei einer Nachnutzung der Frage für eigene Forschungsvorhaben bzw. Fragebögen, ist zu beachten, dass mglw. weitere Nutzungsbedingungen bestehen. Bitte prüfen Sie die Quellen dahingehend.
    Materialien zum Instrument
| Typ | Beschreibung | Dokumentensprache | DOI | Datei | 
|---|---|---|---|---|
| Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Deutsch |  | gsl2008_W1_Questionnaire_de.pdf | 
| Fragebogen | eingesetztes Erhebungsinstrument | Englisch |  | gsl2008_W1_Questionnaire_en.pdf | 
| Filterführungsdiagramm | grafische Darstellung des durch Filterfragen gesteuerten Befragungsablaufs | Deutsch |  | gsl2008_W1_QuestionFlow_de.pdf | 
| Variablenfragebogen | Zuordnung zwischen Fragen des Erhebungsinstrumentes und Variablen des Datensatzes | Deutsch |  | gsl2008_W1_VariableQuestionnaire_de.pdf | 
| Sonstige | Destatis-Bundeslandschlüssel, entsprechend der ersten beiden Ziffern des Amtlichen Gemeindeschlüssels (AGS) | Deutsch |  | cl-destatis-bundesland-1990.xlsx | 
| Sonstige | Destatis-Schlüsselverzeichnis für die "Klassifizierung der Berufe (KldB)" von 1992 | Deutsch |  | cl-destatis-kldb-1992.xls | 
| Sonstige | Destatis-Fächersystematik Wintersemester 2007/2008 | Deutsch |  | cl-destatis-studienfach-2008.pdf | 
| Sonstige | projekteigene Codierliste für die Schulart (ermittelt) | Deutsch |  | cl-dzhw-6.xlsx | 
| Sonstige | projekteigene Referenzliste für Schulfächer, -gruppen | Deutsch |  | cl-dzhw-7.xlsx | 
| Sonstige | projekteigene Codierliste für die Staatsbürgerschaft (andere) | Deutsch |  | cl-dzhw-17.xlsx | 
| Sonstige | projekteigene Codierliste für Staat (Ausland) | Deutsch |  | cl-dzhw-19.xlsx | 
| Sonstige | projekteigene Codierliste für die Schulart | Deutsch |  | cl-dzhw-20.xlsx | 
Verbundene Objekte
Relevanz
      
10
        
Frage 31: Fragebogen des DZHW-Studienberechtigtenpanels 2008 - erste Welle 
        
      
      
      
          Fragetyp:
          Matrix 
        
      Sind Sie in Deutschland geboren? 
  Frage 32: Fragebogen des DZHW-Studienberechtigtenpanels 2008 - erste Welle 
        
      
      
      
          Fragetyp:
          Matrix 
        
      Welche Sprache wird in Ihrem Elternhaus normalerweise gesprochen? 
  Frage 33: Fragebogen des DZHW-Studienberechtigtenpanels 2008 - erste Welle 
        
      
      
      
          Fragetyp:
          Einfachnennung 
        
      Geben Sie bitte den jeweils höchsten beruflichen Abschluss Ihrer Eltern an. 
  Relevanz
      
10